Frezavimas
Įmonėje šiuo metu ekplotuojamos 29-erios frezavimo staklės, iš kurių daugiau nei pusė programinio valdymo.
Naudodami šiuos gamybinius įrengimus, mes pajėgiame operatyviai apdirbti bet kokio sudėtingumo detales, nuo vienetinių užsakymų iki 10 tūkstančių vienetų partijų. Galime pagaminti detales iš bet kokios pageidaujamos medžiagos – nuo titano iki plastiko.
| Staklės | Kiekis, vnt. | Apdirbami matmenys, mm |
|---|---|---|
| Vertikalaus apdirbimo centras | ||
| Deckel-Maho DMU 50T | 1 | 500x450x400 |
| Deckel-Maho DMC 63V | 3 | 630x500x500 |
| Deckel-Maho DMC 65V | 1 | 650x500x500 |
| Leadwell V20 | 1 | 510x350x400 |
| Leadwell V30 | 1 | 760x410x410 |
| Leadwell MV50i | 1 | 1270x635x610 |
| Leadwell VMC25 | 1 | 650x500x500 |
| YCM MV66A | 2 | 660x510x560 |
| YCM TV56A | 1 | 660x510x400 |
| Universalios apdirbimo staklės | ||
| Deckel-Maho DMU 35M | 1 | 350x240x340 |
| Deckel FP2A | 1 | 200x400x220 |
| Deckel FP5NC | 1 | 400x600x250 |
| Rankinio valdymo staklės | 13 | 1200x300x300 |
| Gręžimo centrai | ||
| Microcut HBM-4 | 1 | 2200x1600x1600 |
| Scharmann EB 125CT | 1 | 1500x1100x1650 |
| Tiltinės frezavimo staklės | ||
| Sanco SDM 3225 | 1 | 3200x2400x750 |





