Gamyba
Frezavimas
| Staklės | Kiekis, vnt. | Apdirbami matmenys, mm |
|---|---|---|
| Vertikalaus apdirbimo centras | ||
| Deckel-Maho DMU 50T | 1 | 500x450x400 |
| Deckel-Maho DMC 63V | 3 | 630x500x500 |
| Deckel-Maho DMC 65V | 1 | 650x500x500 |
| Leadwell V20 | 1 | 510x350x400 |
| Leadwell V30 | 1 | 760x410x410 |
| Leadwell MV50i | 1 | 1270x635x610 |
| Leadwell VMC25 | 1 | 650x500x500 |
| YCM MV66A | 2 | 660x510x560 |
| YCM TV56A | 1 | 660x510x400 |
| Universalios apdirbimo staklės | ||
| Deckel-Maho DMU 35M | 1 | 350x240x340 |
| Deckel FP2A | 1 | 200x400x220 |
| Deckel FP5NC | 1 | 400x600x250 |
| Rankinio valdymo staklės | 13 | 1200x300x300 |
| Gręžimo centrai | ||
| Microcut HBM-4 | 1 | 2200x1600x1600 |
| Scharmann EB 125CT | 1 | 1500x1100x1650 |
| Tiltinės frezavimo staklės | ||
| Sanco SDM 3225 | 1 | 3200x2400x750 |
Tekinimas
| Staklės | Kiekis, vnt. | Skersmuo, mm | Apdirbimo ilgis, mm |
|---|---|---|---|
| Gildemeister CT 20 | 1 | 185 | 250 |
| Gildemeister CT 40 | 1 | 225 | 660 |
| Gildemeister CTX400 | 1 | 350 | 635 |
| Frank Phoenix FL7315 | 1 | 700 | 1500 |
| Leadwell T-5 | 2 | 150 | 300 |
| YCM GT-250MA | 1 | 270 | 560 |
| Kitos programinio valdymo staklės | 7 | 400 | 1000 |
| Rankinio valdymo staklės | 10 | 2-300 | 1000 |
Pjovimas lazeriu
| Didžiausieji apdirbamo ruošinio matmenys, mm | 2500x1500 |
| Didžiausiasis išpjaunamų ruošinių storis, mm | |
| Paprasto plieno | 10 |
| Nerūdijančio plieno | 6 |
| Pjovimo galingumas, kW | 1,5 |





